Daftar Harga Sembako Terbaru Oktober 2024

Daftar Harga Sembako Terbaru Oktober 2024, inilah update informasi lengkap harga barang kebutuhan pokok terbaru hari, minggu, bulan, tahun ini di makemak.com.
Apakah Anda sedang mencari info terkini kumpulan harga sembako terbaru saat ini? Harga sembako bisa saja naik turun tak terkendali karena berbagai faktor yang sering kali tak bisa dihindari.
Sembako atau sembilan bahan pokok atau pada umumnya adalah segala kebutuhan barang pokok menjadi kebutuhan utama manusia khususnya dalama hal kebutuhan akan bahan makanan.
Harga terbaru sembako ini meliputi harga beras, harga ikan, harga susu, harga cabe, harga daging, harga buah-buahan, harga gas gula, harga kelapa, harga minyak goreng, susu bubuk dan lain-lain.
Update Daftar Harga Sembako Terbaru
Berikut ini adalah update daftar harga sembako terbaru yang makemak.com sampaikan untuk Anda semuanya:
Daftar Harga Margarin dan Tepung Beras Terbaru Oktober 2024
Jenis | Harga | Satuan |
---|---|---|
Margarin Blueband Cup | Rp 10.000 | Kg |
Margarin Blueband Sachet | Rp 6.535 | Kg |
Rose Brand Tepung Beras | Rp 2.200 | 250gr |
Rose Brand Tepung Beras | Rp 4.200 | 500gr |
Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru Oktober 2024
Merk | Harga | Satuan |
---|---|---|
Avena Minyak Goreng | Rp 12.000 | 1 Liter – pouch |
Avena Minyak Goreng | Rp 23.500 | 2 Liter – pouch |
Avena Minyak Goreng (kemasan jerigen) | Rp 63.000 | 5 Liter |
Bimoli Minyak Goreng Botol | Rp 14.800 | 1000 Ml |
Bimoli Minyak Goreng Klasik | Rp 24.500 | 2 Liter |
Bimoli N.Kolesterol Jerigen | Rp 22.700 | 2 Liter |
Bimoli Minyak Gore Special Refil | Rp 26.200 | 2 Liter |
Bimoli Minyak Gore Special Refill | Rp 14.800 | 1 Liter |
Filma Minyak Goreng Non Kolesterol (Refil) | Rp 13.000 | 1 Liter |
Filma Refil (minyak goreng kemasan isi ulang) | Rp 26.000 | 2 Liter |
Sania Minyak Goreng | Rp 13.800 | 1 Liter – pouch |
Sania Minyak Goreng | Rp 25.000 | 2 Liter – pouch |
Sania Minyak Goreng | Rp 67.000 | 5 Liter |
Sania Minyak Goreng Non Kolesterol | Rp 25.000 | 2 Liter |
Hemart minyak goreng | Rp 21.000 | 2000 Ml |
Daftar Harga Gula Terbaru Oktober 2024
Jenis | Harga | Satuan |
---|---|---|
Gula Pasir | Rp 14.662 | Kg |
Gula Merah Curah | Rp 4.200 | 1/2 Kg |
Gula Merah Curah | Rp 2.500 | 1/4 Kg |
Daftar Harga Daging, Telur dan Ikan Terbaru Oktober 2024
Jenis | Harga | Satuan |
---|---|---|
Daging Kambing | Rp 111.000 | Kg |
Daging Sapi Murni | Rp 115.975 | Kg |
Ayam Broiler & Ras | Rp 32.463 | Ekor |
Telur Ayam Ras | Rp 20.046 | Kg |
Daftar Harga Bumbu Masak Terbaru Oktober 2024
Jenis | Harga | Satuan |
---|---|---|
Cabe Merah Keriting | Rp 54.681 | Kg |
Cabe Merah Besar | Rp 47.325 | Kg |
Cabe Rawit Merah | Rp 122.186 | Kg |
Cabe Rawit Hijau | Rp 71.477 | Kg |
Bawang Merah | Rp 33.488 | Kg |
Bawang Putih | Rp 39.627 | Kg |
Daftar Harga Beras Terbaru Oktober 2024
Jenis | Harga | Satuan |
---|---|---|
Beras IR. I (IR64) | Rp 11.477 | Kg |
Beras IR. II (IR64) Ramos | Rp 10.576 | Kg |
Beras IR. III (IR64) | Rp 11.821 | Kg |
Beras Muncul. I | Rp 11.443 | Kg |
Beras IR. 42 Pera | Rp 12.210 | Kg |
Beras Ketan Hitam Curah | Rp 6.500 | Liter |
Beras Ketan Putih Curah | Rp 9.000 | Liter |
Daftar harga sembako di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan harga sembako untuk daerah satu dan lainnya bisa saja mengalami perbedaan karena berbagai faktor yang tidak bisa dihindari.